歡迎進入北京白洋醫療器械有限公司網站!
相關文章
品牌 | Baiyang白洋 | 儀器功能 | 普通離心機 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 臺式離心機 |
離心等級 | 其他 | 價格區間 | 面議 |
特征參數 | 高速 | 應用領域 | 綜合 |
BY-G1650型 高速離心機:
抗震級電動自吸式門鎖,遇到異常震動門蓋無法打開。電子感應式關蓋方式,可輕松關閉上蓋,停機可自動開蓋。
有門蓋保護裝置,離心機運行后可自動鎖緊上蓋,門蓋異常開啟離心機保護停機,確保離心機的運行安全。
微機控制,可切換中英文語言顯示界面,轉速和離心力參數同時顯示,兩者數值可由內部電路自動計算,不用按鍵轉換。
7吋高清液晶屏顯示(分辨率1024x600dpi),轉速、離心力、運行時間等設置參數和運行參數可同屏顯示 ,各種參數及運行狀態一目了然。
高靈敏觸摸屏操作,可在顯示屏上直接設置參數和操控離心機,操作簡單快捷方便(帶上手套也能操作)。
具有超速、不平衡、通訊錯誤、門蓋錯誤等多項保護功能,報警提示信息以中文的形式在屏幕上顯示,有利于離心機故障的快速判斷及排除。
采用大功率交流變頻無刷電機驅動,矢量變頻器控制,并配有高精度測速系統,高效環保、運行平穩,噪聲低、轉速精度可達到±10rpm。
多種計時模式選擇:可設定啟動計時、到達設定轉速計時模式,具有瞬時離心功能,滿足樣本多元化的離心需求。
9種升速曲線,10種減速曲線選擇,具有分階減速和自由停機模式選擇模式,可根據樣本不同進行設置,適用于分子生物、細胞樣本的分離和 提取。
軟啟動分級升速模式,可保證離心機在升速過程中平穩的運行,兩級橡膠阻尼減震、停機防回蕩技術,保障樣本分離面平整清晰,無二次懸沉現象。
可對運行數據、故障記錄自動保存和進行查詢,并可外接U盤進行導出保存。便于后期對離心數據進行追溯。
99個程序儲存,并可自定義程序名稱,可設置5組運行參數,實現梯度離心運行,滿足特殊樣本的離心需求。
豐富的轉子規格并具有轉子識別功能,確保轉子不會超速運行。
內置電子版操作說明、具有用戶登錄管理功能,每個用戶有獨立密碼進行管理操作離心機。
空氣環路設計,雙通道進風,內置軸流風機對離心機內部及離心腔散熱,保證離心腔的溫升不會超過室溫12℃。
產品符合IEC 61010-1:2001/IEC61010-2-020:2006/IEC61326-1:2005制造標準。離心機質量管理體系符合國家最新版醫療器械GMP規范要求。
最高轉速:角度轉子:16500r/min、水平轉子:4000r/min
轉速偏差:±10rpm
最大相對離心力:角度轉子:25870×g、水平轉子:3500×g
定時范圍:1-99h99min59s
加速曲線:1-9檔
減速曲線:0-9檔
整機噪音:≤65dB(A)
電源:AC220V 50HZ
輸入功率:1.2kw
外型尺寸:71×60×42cm
凈重:85kg
BY-G1650型 高速離心機配置清單(選配)
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 容 量 |
1 | 主 機 | 1 | 臺 | —— |
2 | 角度轉子 | 1 | 套 | 1.5/2ml*24支(可適配0.2ml、0.5ml) |
3 | 角度轉子 | 1 | 套 | 1.5/2ml*30支(可適配0.2ml、0.5ml) |
4 | 角度轉子 | 1 | 套 | 1.5/2ml*48支(可適配0.2ml、0.5ml) |
5 | 角度轉子 | 1 | 套 | 5ml*12支 |
6 | 角度轉子 | 1 | 套 | 15ml*12支 |
7 | 角度轉子 | 1 | 套 | 10ml*12支 |
8 | 角度轉子 | 1 | 套 | 15ml*8支 |
9 | 角度轉子 | 1 | 套 | 30ml*6支 |
10 | 角度轉子 | 1 | 套 | 50ml*6支-尖底(可適配2ml、5ml、15ml) |
11 | 角度轉子 | 1 | 套 | 50ml*6支-圓底(可適配2ml、5ml、15ml) |
12 | 角度轉子 | 1 | 套 | 50ml*8支(可適配2ml、5ml、15ml) |
13 | 角度轉子 | 1 | 套 | 85ml*6支(可適配2ml、5ml、15ml、50ml) |
14 | 角度轉子 | 1 | 套 | 100ml*4支 |
15 | 角度轉子 | 1 | 套 | 100ml*6支(可適配2ml、5ml、15ml、50ml) |
16 | 水平轉子-氣密性試管筒*4組 | 1 | 套 | 750ml*4支 |
17 | 適配器 | 1 | 套 | 1.5/2ml*96支 |
18 | 適配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血的管*96支 |
19 | 適配器 | 1 | 套 | 10ml采血的管*56支 |
20 | 適配器 | 1 | 套 | 15ml*56支 |
21 | 適配器 | 1 | 套 | 50ml*28支-尖底 |
22 | 適配器 | 1 | 套 | 100ml*12支 |
23 | 適配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
24 | 適配器 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
25 | 適配器 | 1 | 套 | 500ml*4支-尖底 |
26 | 水平轉子-矩形試管筒*4組 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
27 | 適配器 | 1 | 套 | 1.5ml*240支 |
28 | 適配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血的管*120支 |
29 | 適配器 | 1 | 套 | 10ml采血的管*92支 |
30 | 適配器 | 1 | 套 | 15ml*56支 |
31 | 適配器 | 1 | 套 | 50ml*16支-尖底 |
32 | 適配器 | 1 | 套 | 100ml*8支 |
33 | 適配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
34 | 適配器 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
35 | 水平轉子-方杯/氣密性方杯 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
36 | 適配器 | 1 | 套 | 1.5/2ml*80支 |
37 | 適配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血的管*80支 |
38 | 適配器 | 1 | 套 | 10ml*48支 |
39 | 適配器 | 1 | 套 | 15ml*48支 |
40 | 適配器 | 1 | 套 | 50ml*20支-尖底 |
41 | 適配器 | 1 | 套 | 100ml*12支 |
42 | 適配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
43 | 適配器 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
44 | 水平轉子-圓杯 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
45 | 適配器 | 1 | 套 | 1.5/2ml*76支 |
46 | 適配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血的管*76支 |
47 | 適配器 | 1 | 套 | 10ml*36支 |
48 | 適配器 | 1 | 套 | 15ml*36支 |
49 | 適配器 | 1 | 套 | 50ml*20支-尖底 |
50 | 適配器 | 1 | 套 | 100ml*4支 |
51 | 適配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
52 | 適配器 | 1 | 套 | 250ml*4支-尖底 |
53 | 酶標板轉子 | 1 | 套 | 96深孔板*4組*4塊 |
(注:以上容量里的配置均為選配,用戶可根據情況進行選擇)